| Нормо час 1050 рублей | |
| |
| Наименование | цена работ |
| |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
| |
ТО "10 тысяч": + на маслянный сервис + краткая диагностика - 20 работ
| 1396 |
ТО "10 тысяч +": + маслянный сервис + фильтра - без диагностики - 7 работ
| 1229 |
ТО "20 тысяч", "расширенное Т.О.": маслянный сервис + полная диагностика + фильтра - 35 работ | 2768 |
| |
| Замена масла и масляного фильтра | 0/525 |
| Замена воздушного фильтра | 0/210 |
| Замена свечей зажигания | 0/735 |
| Замена фильтра салона | 0/160 |
| Замена фильтра салона под педальным узлом | 0/735 |
| Замена топливного фильтра | 0/600 |
| Проверка-регулировка натяжения ремней навесных агрегатов | 0/340 |
| Диагностика подвески | 0/460 |
| Замена ламп внешних световых приборов | 0/360 |
| Диагностика двигателя | 0/750 |
| Диагностика тормозной системы | 0/460 |
| Замена тормозной жидкости | 840 |
| Замена охлаждающей жидкости | 630 |
| Полная диагностика (двигатель, подвеска, кузов) | 0/1300 |
| Замена масла в КПП | 825 |
| Замена масла в АКПП | 1040 |
| |
| |
| Двигатель | |
| |
| Замена ремня ГРМ (4 цилиндра) (комплекс работ, включая замену водяного насоса, прокладку клапанной крышки, сальников) | 4730 |
| Замена ремня ГРМ (6 цилиндров) (комплекс) | 5645 |
| Замена ремней навесных агрегатов | 735 |
| Замена датчика давления масла | 300 |
| Замена топливного насоса | 2150 |
| Замена прокладки ГБЦ (4 цилиндра) | 5880 |
| Замена двигателя (в сборе) | от 10000 |
| Ремонт двигателя | от 15000 |
| |
| Трансмисия | |
| |
| Замена сцепления (4 цилиндра) | 4360 |
| Замена сцепления (6 цилиндров) | 5200 |
| Замена пыльника ШРУСа | 1465 |
| Замена сальника привода | 880 |
| Замена ШРУСа (наружнего) (одного) | 1365 |
| Замена шланга сцепления | 600 |
| |
| Тормозная Сиситема | |
| |
| Замена передних тормомозных колодок | 550 |
| Замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза) | 550 |
| Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза) | 700 |
| Замена передних тормозных дисков | 850 |
| Замена задних тормозных дисков | 700 |
| |
| Подвеска | |
| |
| Замена подшипника передней ступицы (оба) | 2520 |
| Замена подшипника задней ступицы (оба) | 1785 |
| Замена передних амортизаторов (оба) | 2685 |
| Замена задних амортизаторов (оба) | 1260 |
| Замена стоек переднего стабилизатора (обе) | 630 |
| Замена стоек заднего стабилизатора (обе) | 480 |
| Замена втулок переднего стабилизатора (обе) | 1470 |
| Замена втулок заднего стабилизатора (обе) | 440 |
| Замена сайлентблоков рычагов передней подвески | 2450 |
| |
| Рулевое управление | |
| |
| Замена рулевой тяги (обе) | 960 |
| Замена наконечников рулевой тяги (оба) | 630 |
| Замена рулевой рейки | 2850 |
| Замена насоса гидроусилителя | 1050 |
| Замена шланга гидроусилителя | 1150 |
| Регулировка сход/развал, передняя ось | 1200 |
| |
| Электрооборудование | |
| |
| Поиск и устранение неисправностей 1 час | 1050 |
| Замена стартера | 960 |
| Замена генератора | 1050 |